
Parte oggi, 21 giugno il monitoraggio dei dinoflagellati potenzialmente tossici a cura dell’area Mare di ARPA Sicilia.
Il monitoraggio sarà effettuato su tutto il territorio regionale con frequenza mensile nel mese di giugno e settembre e con frequenza quindicinale nel mese di luglio e agosto. Le stazioni sono 21 e sono distribuite sui tratti di costa delle province siciliane. I risultati sono pubblicati per provincia nella sezione Mare – Monitoraggio Ostreopsis ovata.
ID Area di Balneazione | Prov. | Comune | Località | LATITUDINE N | LONGITUDINE E |
(WGS84) | (WGS84) | ||||
IT019081011005 | TP | Marsala | Capo Lilibeo | 37.8028 | 12.4252 |
IT019081021001 | TP | Trapani | Lungomare Dante Alighieri | 38.0298 | 12.5276 |
IT019081008003 | TP | Erice | S. Giuliano | 38.0440 | 12.5419 |
Non balneabile | TP | S. Vito Lo Capo | Via Faro | 38.1832 | 12.7323 |
IT019081012003 | TP | Mazara del Vallo | Lungomare San Vito | 37.6406 | 12.6073 |
IT019082074001 | PA | Trappeto | Trappeto | 38.0705 | 13.0353 |
IT019082071002 | PA | Terrasini | Calarossa | 38.1491 | 13.0724 |
IT019082043005 | PA | Isola delle Femmine | Costa Corsara | 38.1841 | 13.2433 |
IT019082053016 | PA | Palermo | Sferracavallo | 38.2016 | 13.2767 |
Non balneabile | PA | Palermo | Barcarello | 38.211 | 13.2877 |
Non balneabile | PA | Palermo | Vergine Maria | 38.1661 | 13.3693 |
Non balneabile | PA | Bagheria | Aspra | 38.1067 | 13.4696 |
IT019083019002 | ME | Falcone | Falcone | 38.1217 | 15.0768 |
IT019083097005 | ME | Taormina | Isola Bella | 37.8522 | 15.2999 |
Non balneabile | CT | Acireale | Pozzillo | 37.6617 | 15.1964 |
IT019087002003 | CT | Acicastello | Lungomare Scardamiano | 37.558 | 15.1515 |
IT019089017003 | SR | Siracusa | Punta della Mola | 37.0402 | 15.3075 |
IT019089017033 | SR | Siracusa | Cala Rossa | 37.0572 | 15.3075 |
IT019089013009 | SR | Noto | Calabernardo | 36.8726 | 15.1379 |
IT019088012001 | RG | Vittoria | Scoglitti | 36.8883 | 14.4306 |
IT019084001003 | AG | Agrigento | S. Leone | 37.2543 | 13.6002 |
Cos’è Ostreopsis ovata
Ostreopsis ovata è una microalga marina, una specie tipica del clima caldo e tropicale, da molti anni ormai presente anche sulle coste italiane.
Quando si verifica la fioritura dell’alga nei mesi più caldi, le acque in superficie possono presentare colorazioni anomale e talvolta chiazze schiumose biancastre e in alcuni casi si possono verificare morie di pesci. L’alga non è visibile ad occhio nudo, cresce su substrato roccioso e sulle macroalghe.
In presenza delle fioriture e di condizioni meteo-marine che favoriscono la formazione di aerosol marino si possono presentare episodi di malessere nei bagnanti o nelle persone che stazionano lungo il litorale (approfondisci nella sezione dedicata: Ostreopsis ovata).
Il monitoraggio delle aree a rischio per la presenza di Ostreopsis ovata
In Italia dal 2010 è diventato obbligatorio effettuare monitoraggi in aree a rischio per la presenza di Ostreopsis ovata (decreto 30 marzo 2010, attuativo del D.Lgs 116/2008, modificato con DM del 19 aprile 2018). Le Agenzie Regionali effettuano il monitoraggio ambientale da giugno a settembre e comunicano tempestivamente ai comuni e alle ASL di competenza quando la concentrazione della microalga raggiunge il valore di 30.000 cell/l.

Il Monitoraggio è realizzato ai fini dell’attuazione della normativa vigente in materia e di quanto riportato nell’art. 14 del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) – DDG n. 256 del 08 Aprile 2021 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 3 del n. 16 della GURS del 16/04/2021 – relativamente al fenomeno delle fioriture algali durante la stagione balneare.
Il monitoraggio delle acque di balneazione
In Sicilia il monitoraggio delle acque relative alla balneazione è di competenza delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP). Sul Portale Acque del Ministero della Salute è possibile ricercare per provincia tutte le informazioni relative ai punti di controllo sulla balneazione.