Fornitura del servizio di taratura ACCREDIA della strumentazione di ARPA Sicilia per la misura del rumore e delle vibrazioni
[su_table]
Numero lotto | Lotto 1 |
Denominazione | Taratura ACCREDIA della strumentazione di misura del rumore |
CIG | Z482620DC3 |
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta) | 16000,00 |
Importo d'aggiudicazione | 9840,00 |
[/su_table]
[su_table]
Numero lotto | Lotto 2 |
Denominazione | Taratura ACCREDIA della strumentazione di misura delle vibrazioni |
CIG | Z4526210E0 |
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta) | 4000,00 |
Importo d'aggiudicazione | 1400,00 |
[/su_table]
Ditte partecipanti:
[su_table]
# | Denominazione concorrente | Lotti a cui ha partecipato | Data presentazione offerta |
1 | METRIX ENGINEERING SRL | Lotto 1 | 08/01/2019 11:17:06 |
2 | SKY LAB SRL | Lotto 1, Lotto 2 | 09/01/2019 11:16:41 |
3 | TRESCAL SRL | Lotto 1, Lotto 2 | 20/12/2018 17:31:20 |
[/su_table]
Con DDG n.67 del 15/02/2019 entrambi i Lotti sono stati aggiudicati alla ditta SKY LAB SRL.
Procedura ME.PA. aperta a tutto gli operatori economici ivi abilitati. Id negoziazione: 2171003
Data di pubblicazione
19/02/2019
Scadenza istanze / pubblicazione
31/03/2019
Tipo procedura
Procedura negoziata
Stato o esito
Aggiudicazione
Data pubblicazione esito
19/02/2019