ESITO PROVA PRATICA
| Candidato | totale | ammissione prova orale |
| Giovanni Cacciatore | 15/30 | no |
| Beatrice Miorini | 24/30 | si |
| Federica Rodi | 28/30 | si |
ESITO PROVA ORALE
| Candidato | punteggio prova orale |
| Beatrice Miorini | 17/20 |
| Federica Rodi | 19/20 |
ESITO PROVA PRATICA
| Candidato | totale | ammissione prova orale |
| Giovanni Cacciatore | 15/30 | no |
| Beatrice Miorini | 24/30 | si |
| Federica Rodi | 28/30 | si |
ESITO PROVA ORALE
| Candidato | punteggio prova orale |
| Beatrice Miorini | 17/20 |
| Federica Rodi | 19/20 |